So sánh tỷ giá SGD tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 08:00:24 12/06/2026
Dữ liệu tỷ giá được cập nhật liên tục từ 37 ngân hàng lớn có hỗ trợ giao dịch ĐÔ SINGAPORE. Bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, LPBank, MB, MBV, MSB, Nam Á, OCB, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VCBNeo, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.
Công cụ chuyển đổi ĐÔ SINGAPORE (SGD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)
* Tỷ giá của máy tính được tính bằng trung bình cộng của giá mua SGD và giá bán SGD tại các ngân hàng. Vui lòng xem chi tiết ở bảng bên dưới.
Bảng so sánh tỷ giá ĐÔ SINGAPORE (SGD) tại 16 ngân hàng
Bảng so sánh tỷ giá ĐÔ SINGAPORE mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.
| Ngân hàng | Mua | Mua chuyển khoảnCK | Bán | Bán chuyển khoảnCK |
|---|---|---|---|---|
| ABBank | 20,095 | 20,906 | ||
| ACB | 20,070 | 20,202 | 20,848 | 20,848 |
| Agribank | 20,143 | 20,224 | 20,808 | |
| Bảo Việt | 20,226 | 20,770 | ||
| BIDV | 20,094 | 20,156 | 20,869 | |
| Eximbank | 20,151 | 20,211 | 20,884 | |
| GPBank | 20,187 | 20,802 | ||
| HDBank | 20,046 | 20,236 | 20,810 | |
| Hong Leong | 19,956 | 20,156 | 20,972 | |
| HSBC | 19,953 | 20,170 | 20,760 | 20,760 |
| Indovina | 20,041 | 20,263 | 20,859 | |
| Kiên Long | 20,101 | 20,201 | 20,781 | |
| LPBank | 20,202 | 20,874 | ||
| MB | 20,195 | 20,185 | 20,877 | 20,877 |
| MBV | 20,158 | 20,866 | ||
| MSB | 20,136 | 20,136 | 20,935 | 20,855 |
| Nam Á | 20,130 | 20,300 | 20,795 | |
| OCB | 20,185 | 20,335 | 20,924 | 20,874 |
| PGBank | 20,223 | 20,803 | ||
| PublicBank | 19,947 | 20,149 | 20,831 | 20,831 |
| PVcomBank | 19,947 | 20,149 | 20,846 | |
| Sacombank | 20,119 | 20,249 | 20,977 | 20,857 |
| Saigonbank | 20,063 | 20,179 | 20,940 | |
| SeABank | 20,231 | 20,201 | 20,901 | 20,801 |
| SHB | 19,991 | 20,001 | 20,781 | |
| Techcombank | 19,949 | 20,231 | 20,808 | |
| TPB | 20,009 | 20,176 | 21,044 | 20,854 |
| UOB | 19,847 | 20,052 | 20,953 | |
| VCBNeo | 19,952.48 | 20,154.02 | 20,841.09 | |
| VIB | 20,170 | 20,195 | 20,878 | 20,878 |
| VietABank | 20,146 | 20,286 | 20,744 | |
| VietBank | 20,127 | 20,187 | 20,835 | |
| VietCapitalBank | 19,920 | 20,127 | 20,842 | |
| Vietcombank | 19,969.77 | 20,171.49 | 20,859.16 | |
| VietinBank | 20,013 | 20,103 | 20,783 | |
| VPBank | 20,115 | 20,165 | 20,935 | 20,835 |
| VRB | 20,101 | 20,164 | 20,880 |
Tóm tắt tình hình tỷ giá ĐÔ SINGAPORE (SGD) trong nước hôm nay (12/06/2026)
Dựa vào bảng so sánh tỷ giá SGD tại 16 ngân hàng ở trên, tygiavn.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:
Ngân hàng mua ngoại tệ ĐÔ SINGAPORE (SGD)
+ Ngân hàng UOB đang mua tiền mặt SGD với giá thấp nhất là: 19,847 vnđ / 1 SGD
+ Ngân hàng SHB đang mua chuyển khoản SGD với giá thấp nhất là: 20,001 vnđ / 1 SGD
+ Ngân hàng SeABank đang mua tiền mặt SGD với giá cao nhất là: 20,231 vnđ / 1 SGD
+ Ngân hàng OCB đang mua chuyển khoản SGD với giá cao nhất là: 20,335 vnđ / 1 SGD
Ngân hàng bán ngoại tệ ĐÔ SINGAPORE (SGD)
+ Ngân hàng VietABank đang bán tiền mặt SGD với giá thấp nhất là: 20,744 vnđ / 1 SGD
+ Ngân hàng HSBC đang bán chuyển khoản SGD với giá thấp nhất là: 20,760 vnđ / 1 SGD
+ Ngân hàng TPB đang bán tiền mặt SGD với giá cao nhất là: 21,044 vnđ / 1 SGD
+ Ngân hàng VIB đang bán chuyển khoản SGD với giá cao nhất là: 20,878 vnđ / 1 SGD