So sánh tỷ giá AUD tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 08:00:24 12/06/2026
Dữ liệu tỷ giá được cập nhật liên tục từ 37 ngân hàng lớn có hỗ trợ giao dịch ĐÔ LA ÚC. Bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, LPBank, MB, MBV, MSB, Nam Á, OCB, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VCBNeo, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.
Công cụ chuyển đổi ĐÔ LA ÚC (AUD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)
* Tỷ giá của máy tính được tính bằng trung bình cộng của giá mua AUD và giá bán AUD tại các ngân hàng. Vui lòng xem chi tiết ở bảng bên dưới.
Bảng so sánh tỷ giá ĐÔ LA ÚC (AUD) tại 16 ngân hàng
Bảng so sánh tỷ giá ĐÔ LA ÚC mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.
| Ngân hàng | Mua | Mua chuyển khoảnCK | Bán | Bán chuyển khoảnCK |
|---|---|---|---|---|
| ABBank | 18,063 | 18,136 | 18,916 | 18,980 |
| ACB | 18,150 | 18,268 | 18,890 | 18,890 |
| Agribank | 18,194 | 18,267 | 18,859 | |
| Bảo Việt | 18,239 | 18,817 | ||
| BIDV | 18,203 | 18,269 | 18,886 | |
| Eximbank | 18,220 | 18,275 | 18,896 | |
| GPBank | 18,271 | 18,872 | ||
| HDBank | 18,214 | 18,254 | 18,821 | |
| Hong Leong | 18,002 | 18,162 | 18,917 | |
| HSBC | 18,028 | 18,187 | 18,793 | 18,793 |
| Indovina | 18,141 | 18,344 | 18,871 | |
| Kiên Long | 18,176 | 18,276 | 18,776 | |
| LPBank | 18,245 | 18,345 | 19,107 | 18,907 |
| MB | 18,155 | 18,255 | 18,882 | 18,882 |
| MBV | 18,347 | 18,939 | ||
| MSB | 18,166 | 18,166 | 18,847 | 18,903 |
| Nam Á | 18,137 | 18,322 | 18,822 | |
| OCB | 18,179 | 18,329 | 19,463 | 18,913 |
| PGBank | 18,323 | 18,873 | ||
| PublicBank | 18,058 | 18,240 | 18,853 | 18,853 |
| PVcomBank | 18,058 | 18,240 | 18,835 | |
| Sacombank | 18,185 | 18,285 | 19,210 | 18,840 |
| Saigonbank | 18,136 | 18,253 | 18,985 | |
| SeABank | 18,269 | 18,239 | 18,939 | 18,839 |
| SHB | 18,036 | 18,116 | 18,686 | |
| Techcombank | 17,994 | 18,268 | 18,845 | |
| TPB | 18,102 | 18,248 | 18,969 | 18,823 |
| UOB | 17,937 | 18,122 | 18,938 | |
| VCBNeo | 18,063 | 18,245 | 18,830 | |
| VIB | 18,266 | 18,296 | 18,893 | 18,893 |
| VietABank | 18,220 | 18,340 | 18,790 | |
| VietBank | 18,204 | 18,259 | 18,855 | |
| VietCapitalBank | 17,974 | 18,170 | 18,741 | |
| Vietcombank | 18,061 | 18,243 | 18,828 | |
| VietinBank | 18,204 | 18,254 | 18,854 | |
| VPBank | 18,150 | 18,150 | 18,910 | 18,860 |
| VRB | 18,221 | 18,287 | 18,903 |
Tóm tắt tình hình tỷ giá ĐÔ LA ÚC (AUD) trong nước hôm nay (12/06/2026)
Dựa vào bảng so sánh tỷ giá AUD tại 16 ngân hàng ở trên, tygiavn.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:
Ngân hàng mua ngoại tệ ĐÔ LA ÚC (AUD)
+ Ngân hàng UOB đang mua tiền mặt AUD với giá thấp nhất là: 17,937 vnđ / 1 AUD
+ Ngân hàng SHB đang mua chuyển khoản AUD với giá thấp nhất là: 18,116 vnđ / 1 AUD
+ Ngân hàng SeABank đang mua tiền mặt AUD với giá cao nhất là: 18,269 vnđ / 1 AUD
+ Ngân hàng MBV đang mua chuyển khoản AUD với giá cao nhất là: 18,347 vnđ / 1 AUD
Ngân hàng bán ngoại tệ ĐÔ LA ÚC (AUD)
+ Ngân hàng SHB đang bán tiền mặt AUD với giá thấp nhất là: 18,686 vnđ / 1 AUD
+ Ngân hàng HSBC đang bán chuyển khoản AUD với giá thấp nhất là: 18,793 vnđ / 1 AUD
+ Ngân hàng OCB đang bán tiền mặt AUD với giá cao nhất là: 19,463 vnđ / 1 AUD
+ Ngân hàng ABBank đang bán chuyển khoản AUD với giá cao nhất là: 18,980 vnđ / 1 AUD